Студія петриківського розпису. Звіт за навчальний рік.
30.05.2018
Студію петриківського розпису на Аскольдовій могилі (малювання) у травні місяці відвідали 22 дітей з 58 за списком і п'ятеро дорослих з 25 за списком. Разом ми освоїли такі теми: фантазійна листівка (аплікація, кольорові олівці), фантазійна листівка-витинанка (кірігамі), ліпка солоним тістом, петриківський розпис, вільна тема. Абсолютні лідери відвідування: Настя та Софія Маков'як, Тимофій Годний, Софія та Соломія Солдатченко.
Звіт за ІІ семестр
У ІІ семестрі 2017-2018 навчального року Студію петриківського розпису (малювання) відвідали 37 дітей та 18 дорослих. Абсолютні лідери відвідування: Настя Маков'як (13/18), Софія Маков'як (10/18), Тимофій Годний (7/18).
ДокладнішеВидавництво УКУ запрошує на "Книжковий арсенал - 2018"
29.05.2018
Іменні дзвони-карильйони
| Note | Diam | Weight | Price | ДЗВІН | |
| 1 | Ais1 | 850 | 375 | 10 290 | Аскольда |
| 2 | C2 | 750 | 250 | 7 460 | св Папи Івана Павла II |
| 3 | D2 | 665 | 176 | 5 624 | святого Миколая |
| 4 | Dis2 | 630 | 146 | 4 926 | Мирослава |
| 5 | E2 | 590 | 124 | 4 373 | Романа |
| 6 | F2 | 560 | 112 | 3 910 | Марка |
| 7 | Fis2 | 540 | 100 | 3 523 | Олександра |
| 8 | G2 | 517 | 88 | 3 297 | Самуїла |
| 9 | Gis2 | 490 | 78 | 3 000 | Арсенія |
| 10 | A2 | 468 | 68 | 2 750 | Леоніда |
| 11 | Ais2 | 450 | 63 | 2 576 | Анатолія |
| 12 | B2 | 436 | 58 | 2 386 | Олексія |
| 13 | C3 | 418 | 51 | 2 237 | Кипріяна |
| 14 | Cis3 | 408 | 48 | 2 071 | Петра і Павла |
| 15 | D3 | 388 | 44 | 1 952 | Макара |
| 16 | Dis3 | 375 | 40 | 1 808 | Олега |
| 17 | E3 | 363 | 37 | 1 729 | Іллі |
| 18 | F3 | 353 | 34 | 1 608 | Рафаіла |
| 19 | Fis3 | 340 | 31 | 1 557 | Івана |
| 20 | G3 | 330 | 28 | 1 477 | Святослава |
| 21 | Gis3 | 312 | 26 | 1 391 | Йосифа |
| 22 | A3 | 305 | 24 | 1 333 | Тимофія |
| 23 | Ais3 | 285 | 22 | 1 300 | Ігоря |
| 24 | B3 | 280 | 20 | 1 242 | Льва |
| 25 | C4 | 270 | 18 | 1 162 | Ярослава |
| 26 | Cis4 | 258 | 17 | 1 137 | Василя |
| 27 | D4 | 253 | 16 | 1 127 | Адама |
| 28 | Dis4 | 243 | 15,5 | 1 114 | Бориса і Гліба |
| 29 | E4 | 240 | 15 | 1 104 | Данила |
| 30 | F4 | 235 | 14,5 | 1 098 | Федора |
| 31 | Fis4 | 230 | 14 | 1 071 | Якова |
| 32 | G4 | 225 | 13,5 | 1 014 | Михайла |
| 33 | Gis4 | 220 | 13 | 1 110 | Антона |
| 34 | A4 | 215 | 12,5 | 997 | Тараса |
| 35 | Ais4 | 210 | 12 | 976 | Сергія |
| 36 | B4 | 205 | 11,5 | 970 | Назара |
| 37 | C5 | 200 | 11 | 960 | Матвія |
| 38 | Cis5 | 195 | 10,5 | 953 | Костянтина |
| 39 | D5 | 190 | 10 | 945 | Микити |
| 40 | Dis5 | 185 | 9,5 | 925 | Луки |
| 41 | E5 | 180 | 9 | 920 | Тадея |
| 42 | F5 | 175 | 8,5 | 913 | Максима |
| 43 | Fis5 | 170 | 8 | 908 | Давида |
| 44 | G5 | 165 | 7,5 | 902 | Мирона |
| 45 | Gis5 | 160 | 7 | 880 | Сильвестра |
| 46 | A5 | 155 | 6,5 | 876 | Андрія |
| 47 | Ais5 | 150 | 6 | 870 | Владислава |
| 48 | B5 | 145 | 5,5 | 865 | Григорія |
| 49 | C6 | 140 | 5 | 860 | Юрія |
| 50 | Сis6 | 140 | 5 | 860 | Володимира |
| 51 | D6 | 140 | 5 | 860 | Дмитра |
| 100 197 | РАЗОМ |
Звіт скарбника Фестивалю-конкурсу «Аскольдів Глас» за 05.03.18 р.- 02.05.18 р.
На 4.03.18 р. загалом коштів на депозиті 1 620,00 грн.
Отримано в період з 05.03.18 р. по 15.04.18 р.
21.03.18 р. – 322 грн. – скринька «Аскольдів Глас».
25.03.18 р. – 450 грн. – отримано від отця Ігоря.
15.04.18 р. – 209 грн. – скринька «Аскольдів Глас».
На 02.05.2018 р. загалом коштів на депозиті 2 624,66 грн., з них відсотки нараховані та додані до депозиту 23,66 грн.
Відсотки нараховані (але до депозиту ще не додані) після останнього внесення коштів 13,00 грн.
На 02.05.2018 р. загалом коштів 2 637,66 грн.
Щиро дякуємо усім жертводавцям, хто зробив пожертву в скарбничку «Аскольдів Глас».
02.05.2018 р. Скарбник Світлана
Докладніше
ПРЕСВЯТА БОГОРОДИЦЯ ГВАДЕЛУПСЬКА
Образ Матері Божої Гваделупської є унікальною чудотворною іконою, відомою своїми багаточисельними зціленнями та чудами. Католицька церква вшановує її, як нерукотворну, оскільки нікому із вчених так і не вдалося розгадати усі її секрети. Однак, про це ми розповімо Вам дещо пізніше. Ну а зараз, хочемо поділитися з Вами приємною новиною, яка стосується нашого храму святого Миколая на Аскольдовій Могилі.
Саме тут, розпочато спорудження та облаштування однієї із церковних келій в честь Матері Божої Гваделупської, про що нашій газеті розповіли, представники ордену «Лицарів Колумба» - великий лицар Микола Дмитровський та регіональний делегат спільноти Петро Галуга.
ДокладнішеІменні дзвони-карильйони
26.05.2018
| Note | Diam | Weight | Price | ДЗВІН | |
| 1 | Ais1 | 850 | 375 | 10 290 | Аскольда |
| 2 | C2 | 750 | 250 | 7 460 | св Папи Івана Павла II |
| 3 | D2 | 665 | 176 | 5 624 | святого Миколая |
| 4 | Dis2 | 630 | 146 | 4 926 | Мирослава |
| 5 | E2 | 590 | 124 | 4 373 | Романа |
| 6 | F2 | 560 | 112 | 3 910 | Марка |
| 7 | Fis2 | 540 | 100 | 3 523 | Олександра |
| 8 | G2 | 517 | 88 | 3 297 | Самуїла |
| 9 | Gis2 | 490 | 78 | 3 000 | Арсенія |
| 10 | A2 | 468 | 68 | 2 750 | Леоніда |
| 11 | Ais2 | 450 | 63 | 2 576 | Анатолія |
| 12 | B2 | 436 | 58 | 2 386 | Олексія |
| 13 | C3 | 418 | 51 | 2 237 | Кипріяна |
| 14 | Cis3 | 408 | 48 | 2 071 | Петра і Павла |
| 15 | D3 | 388 | 44 | 1 952 | Макара |
| 16 | Dis3 | 375 | 40 | 1 808 | Олега |
| 17 | E3 | 363 | 37 | 1 729 | Іллі |
| 18 | F3 | 353 | 34 | 1 608 | Рафаіла |
| 19 | Fis3 | 340 | 31 | 1 557 | Івана |
| 20 | G3 | 330 | 28 | 1 477 | Святослава |
| 21 | Gis3 | 312 | 26 | 1 391 | Йосифа |
| 22 | A3 | 305 | 24 | 1 333 | Тимофія |
| 23 | Ais3 | 285 | 22 | 1 300 | Ігоря |
| 24 | B3 | 280 | 20 | 1 242 | Льва |
| 25 | C4 | 270 | 18 | 1 162 | Ярослава |
| 26 | Cis4 | 258 | 17 | 1 137 | Василя |
| 27 | D4 | 253 | 16 | 1 127 | Адама |
| 28 | Dis4 | 243 | 15,5 | 1 114 | Бориса і Гліба |
| 29 | E4 | 240 | 15 | 1 104 | Данила |
| 30 | F4 | 235 | 14,5 | 1 098 | Федора |
| 31 | Fis4 | 230 | 14 | 1 071 | Якова |
| 32 | G4 | 225 | 13,5 | 1 014 | Михайла |
| 33 | Gis4 | 220 | 13 | 1 110 | Антона |
| 34 | A4 | 215 | 12,5 | 997 | Тараса |
| 35 | Ais4 | 210 | 12 | 976 | Сергія |
| 36 | B4 | 205 | 11,5 | 970 | Назара |
| 37 | C5 | 200 | 11 | 960 | Матвія |
| 38 | Cis5 | 195 | 10,5 | 953 | Костянтина |
| 39 | D5 | 190 | 10 | 945 | Микити |
| 40 | Dis5 | 185 | 9,5 | 925 | Луки |
| 41 | E5 | 180 | 9 | 920 | Тадея |
| 42 | F5 | 175 | 8,5 | 913 | Максима |
| 43 | Fis5 | 170 | 8 | 908 | Давида |
| 44 | G5 | 165 | 7,5 | 902 | Мирона |
| 45 | Gis5 | 160 | 7 | 880 | Сильвестра |
| 46 | A5 | 155 | 6,5 | 876 | Андрія |
| 47 | Ais5 | 150 | 6 | 870 | Владислава |
| 48 | B5 | 145 | 5,5 | 865 | Григорія |
| 49 | C6 | 140 | 5 | 860 | Юрія |
| 50 | Сis6 | 140 | 5 | 860 | Володимира |
| 51 | D6 | 140 | 5 | 860 | Дмитра |
| 100 197 | РАЗОМ |
.200.jpg)
Наприкінці року разом із капеланом ради Лицарів Колумба на Аскольдовій Могилі отцем Анатолієм Теслею, із благословення пароха церкви святого Миколая Мирлікійських чудотворця о. Ігоря Онишкевича, ми відвідали недужих парафіян нашого храму.
«Бо голодував Я, і ви дали мені їсти... був недужим і ви відвідали Мене...» Мт 25: 35-36 20.03.20 Священик Храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі, капелан ради Лицарів Колумба - отець Анатолій (Тесля) разом із братом-лицарем Олександром Пастуховим та сестрою Орестою Редькою в лиху годину карантину, відвідали хворих парафіян Храму зі Святим Причастям та гостинцями.



