Благодійні обіди
20.01.2019
| Витрати по проекту | ||||
| «Гарячі обіди для осіб, які опинилися поза межею бідності» | ||||
| протягом 2018 року (крім серпня/вересня) | ||||
| у благодійній їдальні КАРІТАС ПЕЧЕРСЬК | ||||
| ПАРАФІЇ СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ НА АСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ | ||||
| Стаття витрат | Розрахунок/ 1 порцію, грн | Розр | Вартість по проекту, грн | Розрахунок |
| 10міс/порцій* | ||||
| 1 продукти | 27,0 | 1 100 | 29 750,00 | |
| 2 однор посуд | 4,6 | 5 020,00 | Тарілка - 1,17; ложка - 0,26; стакан 400гр - 1,08 | |
| газ/ел. ен./вода | 8,4 | 9 200,00 | газ 800*4; ел/ен 500*12 | |
| 3 фільтр на воду | ||||
| 4 мат вин кухаря | 15,0 | 16 500,00 | ||
| разом | 55,0 | 60 470,00 | ||
| місяць | кільк порцій | |||
| 1 | 228 | |||
| 2 | 188 | |||
| 3 | 196 | |||
| 4 | 116 | |||
| 5 | 35 | |||
| 6 | 137 | |||
| 7 | 95 | |||
| 8 | - | |||
| 9 | - | |||
| 10 | 35 | |||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 35 | |||
| разом | 1100 | |||
| Проект здійснювався коштом парафіян зі "Скриньки Богородиці"; пожертвуваними | ||||
| продуктами, а також благодійною допомогою фірми --___________________ | Фудбенк | |||
| Настоятель | о. Ігор Онишкевич | |||

Наприкінці року разом із капеланом ради Лицарів Колумба на Аскольдовій Могилі отцем Анатолієм Теслею, із благословення пароха церкви святого Миколая Мирлікійських чудотворця о. Ігоря Онишкевича, ми відвідали недужих парафіян нашого храму.
«Бо голодував Я, і ви дали мені їсти... був недужим і ви відвідали Мене...» Мт 25: 35-36 20.03.20 Священик Храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі, капелан ради Лицарів Колумба - отець Анатолій (Тесля) разом із братом-лицарем Олександром Пастуховим та сестрою Орестою Редькою в лиху годину карантину, відвідали хворих парафіян Храму зі Святим Причастям та гостинцями.


