Витрати на соціальне служіння
|
Церковна Рада парафії св.Миколая чуд.на Аскольдовій могилі розглянула душпастерсько-фінансовий звіт за 2017 рік Божий
|
||||||
| Витрати на соціальне служіння | грн | дол | євро | |||
| 1 | Збірка на тюрму | 1 110 | ||||
| 2 | Збірка бл Йосафати на літні табори | 2 709 | ||||
| 3 | Збірка на монастир Улашківці | 7 053 | ||||
| 4 | Збірка на Карітас-Київ | 2 703 | ||||
| 5 | Карітас-Київ (скарбонка) | 12 785 | 200 | 10 | ||
| 6 | Літній відпочинок дітей | 8 422 | ||||
| 7 | Літній відпочинок дітей:реколекції | 1 600 | ||||
| 8 | Видавничі витрати (молитвенник) | 27 000 | ||||
| 9 | Журналістські витрати | 5 350 | 420 | |||
| 10 | Перерахунок іншим парафіям | 26 283 | 600 | |||
| 11 | Збірка молоді | 4 591 | ||||
| 12 | Допомога на лікування парафіян | 9 239 | 400 | 50 | ||
| 13 | Доп пораненим бійцям АТО і їхнім сім'ям (дітям) | 93 996 | ||||
| 14 | Тюремне служіння | 2 300 | ||||
| 15 | Медичне служіння (тяжкохворі лежачі ) | 6 230 | ||||
| 16 | Проект "Кухня для внутрішньопереміщених та потребуючих осіб" | 5 000 | ||||
| 17 | Художні/мистецькі витрати | 32 840 | 2 100 | |||
| 18 | ДЗВОНИ | 80 590 | ||||
| РАЗОМ | 244 тис 211 грн | 8 720 | 80 650 | |||

Наприкінці року разом із капеланом ради Лицарів Колумба на Аскольдовій Могилі отцем Анатолієм Теслею, із благословення пароха церкви святого Миколая Мирлікійських чудотворця о. Ігоря Онишкевича, ми відвідали недужих парафіян нашого храму.
«Бо голодував Я, і ви дали мені їсти... був недужим і ви відвідали Мене...» Мт 25: 35-36 20.03.20 Священик Храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі, капелан ради Лицарів Колумба - отець Анатолій (Тесля) разом із братом-лицарем Олександром Пастуховим та сестрою Орестою Редькою в лиху годину карантину, відвідали хворих парафіян Храму зі Святим Причастям та гостинцями.


